Aktuality - Spam/Viry/Phishing
| Malware se nenachází na Youtube jako takovém, viníkem je v tomto případě reklamní síť, kterou Youtube využívá. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3763x | Rate: 1/1 |
|
| Vyplývá to z průzkumu společnosti Tripwire, která vyzkoušela 25 na Amazonu nejprodávanějších routerů. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3501x | Rate: 1/1 |
|
| Toto číslo, přesněji 388 %, zveřejnila společnost RiskIQ a týká se počtu škodlivých aplikací nalezených na Google Play mezi lety 2011 a 2013. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3603x | Rate: 1/1 |
|
| Analytici společnosti Netcraft objevili značné množství falešných SSL certifikátů, které se snaží vydávat za certifikáty bank, sociálních sítí, elektronických obchodů apod. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3351x | Rate: 0/0 |
|
| Vládní malware Careto se 7 let tiše šířil operačními systémy a zeměmi. Dokud ho neobjevili výzkumníci z Kaspersky Labs. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 4466x | Rate: 1.25/4 |
|
| Aplikace by měla odesílat a příjímat platy na Bitcoin Stealth adresy, ale ve skutečnosti monitoruje provoz sítě a krade Bitcoiny. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3247x | Rate: 1/1 |
|
| Jeho úkolem je krást smsky či třeba blokovat příchozí volání z určitého čísla. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 4175x | Rate: 1/1 |
|
| Yahoo.com obsahovalo malware ve svých reklamách. Motivací byly samozřejmě peníze. Tipnete si průměrný traffic na Yahoo za hodinu?
| Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 4591x | Rate: 1/2 |
|
| Poměrně nová hrozba na Internetu v posledních dnech dosáhla svého vrcholu v počtu infekcí. Jmenuje se Qadars. | Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 4311x | Rate: 1.25/4 |
|
| Aplikace GTA V PC Countdown využívá 2 reklamní frameworky - AppLovin a Airpush SDK. Nejenom, že si aplikace žádá přístup k částem telefonu, které by jí měly být k ničemu, exploit pro AppLovin navíc umožňuje spustit libovolný kód.
| Rubrika: Spam/Viry/Phishing | Comments: 0 | Viewed: 3565x | Rate: 2.25/4 |
|